ビットコインの 1日足 のデータでの投資シミュレーション3回目です。
強化学習のパラメータ
ソースはこれまでの応用なので割愛し、強化学習のパラメータだけを下記に示します。
学習アルゴリズム(前回と同様)
PPO2参照する直前データ数(前回と同様)
50学習データ
[2017-07-13 ~ 2018-05-11] 1日足データ(前回と同様)検証データ
[2018-11-27 ~ 2019-09-23] 1日足データ(200日分移動)
投資結果
実行結果は以下の通りです。
[コンソール出力]
1 | info: {'total_reward': -2424490000.0, 'total_profit': 0.6822839517343141, 'position': 0} |
[出力画像]
これまでの投資結果(トータル報酬)を表にまとめてみます。
No. | トータル報酬(2回前) | トータル報酬(前回) | トータル報酬(今回) |
---|---|---|---|
① | 737,820,000円 | 1,225,670,000円 | -2,424,490,000円 |
② | 4,451,760,000円 | 2,672,370,000円 | -3,870,060,000円 |
③ | 4,724,240,000円 | -996,930,000円 | -5,277,570,000円 |
④ | -3,133,420,000円 | -5,494,530,000円 | -4,064,980,000円 |
⑤ | 7,880,400,000円 | 7,793,260,000円 | -2,953,150,000円 |
⑥ | 2,833,180,000円 | -2,393,360,000円 | 7,233,760,000円 |
⑦ | 2,268,160,000円 | -815,410,000円 | 1,480,400,000円 |
⑧ | 1,437,600,000円 | 839,630,000円 | -5,552,340,000円 |
⑨ | -3,185,920,000円 | 2,794,730,000円 | 4,312,270,000円 |
⑩ | -5,817,080,000円 | -5,354,750,000円 | 821,240,000円 |
10種類の学習済みモデルは、4勝6敗と負け越してしまいました。
3期間の検証結果として全てプラス報酬となる学習済みモデルもなく、現状なかなかにキビシイ結果となっています。。。