海外から上陸した定額動画配信サービスですが、日本国内でも利用者が増えてきています。
そこで現在国内で提供されている定額動画配信を比較してみました。
サービス | 月額料金 (税抜) | 作品数 | 無料期間 | ダウン ロード 機能 | 解説 |
---|---|---|---|---|---|
Amazonプライム・ビデオ | 455円 | 非公開 | 30日 | 〇 | オリジナルや独占配信が多い。作品の入れ替わりが多い。 |
NETFLIX | 800円~ | 非公開 | なし | 〇 | 画質や同時再生数により3つのプランがある。 |
U-NEXT | 1990円 | 14万本 | 31日 | 〇 | 一部有料。雑誌・マンガ・書籍も読み放題。 |
hulu | 933円 | 6万本 | 14日 | 〇 | 海外ドラマが充実。 独占の最新作配信は一部有料。 |
dTVチャンネル | 500円 | 12万本 | 31日 | 〇 | CS放送が見られるdTVチャンネルやDAZNとのセットもあり。 |
ビデオパス | 562円 | 非公開 | 30日 | 〇 | TOHOシネマズなど3劇場で使える劇場鑑賞券割引あり。 |
ビデオマーケット | 980円 | 23万本 | 登録月 | androidのみ | 視聴のためのポイントが毎月付与されるコースもある。 |
ツタヤTV | 933円~ | 1万本 | 30日 | 〇 | 見放題は対象動画のみ。 新作はポイントを使って視聴できる。 |
アベマTV | 960円 | 非公開 | 30日 | 〇 | 基本的に無料で視聴できるが有料プランに加入すると過去の番組がいつでも見れるようになる。 |
オススメ
Amazonプライム・ビデオは人気上昇中のオリジナル番組や無料配送などが魅力でamazonユーザにとってプライム特典が大変おトクです。
Amazonプライムの会員特典
無料の配送特典
プライム・ビデオ
プライム・ミュージック
Amazon Photos(クラウドストレージ)
対象のKindle本読み放題
プライム会員限定先行タイムセール
オススメ
NETFLIXは自社制作の独占配信で話題を集めています。
大金を投じて映画に負けないオリジナルの大作を続々投入しており、どれも必見です。